Аренда опалубки для стен
Привезем
качественную опалубку для стен
на ваш объект
за один день и по выгодной цене!
Профиль опалубочный(размер мм) | 120*60*2,5 |
Профиль перемычек(размер мм) | 100*45*2 |
Фанера 18 мм(класс ) | 1 класс |
№ | Наименование товара | Ед | Кол-во | АРЕНДА за 1 день |
---|---|---|---|---|
ЩИТЫ ПО ГАММУ / 2,5 мм профиль | ||||
1 | Угловой элемент L=1,5 | шт | 1 | 12,12 |
2 | Щит линейный 0,25х1,5 | шт | 1 | 8,08 |
3 | Щит линейный 0,2х1,5 | шт | 1 | 6,46 |
4 | Щит линейный 0,35х1,5 | шт | 1 | 11,31 |
5 | Щит линейный 0,3х1,5 | шт | 1 | 9,69 |
6 | Щит линейный 0,45х1,5 | шт | 1 | 14,54 |
7 | Щит линейный 0,4х1,5 | шт | 1 | 12,93 |
8 | Щит линейный 0,55х1,5 | шт | 1 | 17,77 |
9 | Щит линейный 0,5х1,5 | шт | 1 | 16,16 |
10 | Щит линейный 0,65х1,5 | шт | 1 | 21,00 |
11 | Щит линейный 0,6х1,5 | шт | 1 | 19,39 |
12 | Щит линейный 0,75х1,5 | шт | 1 | 24,24 |
13 | Щит линейный 0,7х1,5 | шт | 1 | 22,62 |
14 | Щит линейный 0,85х1,5 | шт | 1 | 27,47 |
15 | Щит линейный 0,8х1,5 | шт | 1 | 25,85 |
16 | Щит линейный 0,95х1,5 | шт | 1 | 30,70 |
17 | Щит линейный 0,9х1,5 | шт | 1 | 29,08 |
18 | Щит линейный 1,1х1,5 | шт | 1 | 35,54 |
19 | Щит линейный 1,2х1,5 | шт | 1 | 38,78 |
20 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5 | шт | 1 | 19,39 |
21 | Щит универсальный 1,0*1,5 | шт | 1 | 39,31 |
22 | Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5 шт | 1 | 19,39 | |
23 | Угловой элемент L=3,0 | шт | 1 | 23,75 |
24 | Щит линейный 0,25x3,0 | шт | 1 | 16,16 |
25 | Щит линейный 0,35x3,0 | шт | 1 | 22,62 |
26 | Щит линейный 0,3x3,0 | шт | 1 | 19,39 |
27 | Щит линейный 0,45x3,0 | шт | 1 | 29,08 |
28 | Щит линейный 0,4x3,0 | шт | 1 | 25,85 |
29 | Щит линейный 0,55x3,0 | шт | 1 | 35,55 |
30 | Щит линейный 0,5x3,0 | шт | 1 | 32,31 |
31 | Щит линейный 0,65x3,0 | шт | 1 | 42,01 |
32 | Щит линейный 0,6x3,0 | шт | 1 | 38,78 |
33 | Щит линейный 0,75x3,0 | шт | 1 | 48,47 |
34 | Щит линейный 0,7x3,0 | шт | 1 | 45,24 |
35 | Щит линейный 0,85x3,0 | шт | 1 | 54,93 |
36 | Щит линейный 0,8x3,0 | шт | 1 | 51,70 |
37 | Щит линейный 0,95x3,0 | шт | 1 | 61,40 |
38 | Щит линейный 0,9x3,0 | шт | 1 | 58,16 |
39 | Щит линейный 1,0x3,0 | шт | 1 | 64,63 |
40 | Щит линейный 1,1x3,0 | шт | 1 | 71,09 |
41 | Щит линейный 1,2x3,0 | шт | 1 | 77,55 |
42 | Щит угловой внутренний 0,3x0,3x3,0 | шт | 1 | 38,77 |
43 | Щит угловой внутренний 0,5x0,5x3,0 | шт | 1 | 64,63 |
44 | Щит угловой распалубочный 0,3x0,3x3,0 | шт | 1 | 250,00 |
45 | Щит универсальный 0,75x3,0 | шт | 1 | 105,00 |
49 | Щит шарнирный 0,3x0,3x3,0 | шт | 1 | 38,77 |
50 | Щит шарнирный 0,5x0,5x3,0 | шт | 1 | 64,63 |
51 | Анкер торцевой | шт | 1 | 1,28 |
52 | Болт стяжной 1,0 м | шт | 1 | 0,64 |
53 | Болт стяжной 1,5 м | шт | 1 | 0,96 |
54 | Гайка для стяж. болта | шт | 1 | 0,64 |
55 | Замок клиновой (литье) | шт | 1 | 3,76 |
56 | Замок удлинѐнный 370 | шт | 1 | 5,74 |
57 | Замок удлинѐнный под ГАММУ 250 | шт | 1 | 5,74 |
58 | Захват монтажный | шт | 1 | 108,38 |
59 | Кронштейн подмостей | шт | 1 | 8,93 |
60 | Подкос двухуровневый 3,1 м | шт | 1 | 33,94 |
61 | Подкос одноуровневый 3,1 м | шт | 1 | 19,13 |
62 | Шкворень без гайки | шт | 1 | 1,28 |
63 | Балка выравнивающая 2 м | шт | 1 | 7,76 |
Получите расчет стоимости
аренды опалубки для стен под ваш объект